O efeito do tratamento manipulativo osteopático em prematuros no âmbito hospitalar neonatal: uma revisão sistemática
dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
dc.contributor.author | Bueno, Ana Júlia Araújo | |
dc.contributor.author | Nardini, Rafaela Ayres de Campos | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T18:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T18:48:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introdução: Pessoas de todas as idades, do recém-nascido ao idoso, podem consultar um osteopata e se beneficiar dessa abordagem exclusivamente manual, a TMO (tratamento manipulativo osteopatico) é um sistema de cuidados a saúde centrado na pessoa. Objetivo: Comparar os resultados da aplicação da TMO dentro do ambiente hospitalar neonatal em recém nascidos prematuros e sua influência no tempo de internação. Metodologia: Foi realizada busca de ensaios clínicos randomizados nas bases de dados MEDLINE via PubMed e PEDro, com os descritores “osteopathic”, “newborn”, “infant”, e “hospitalizariam”, que comparassem os resultados da aplicação da TMO dentro do ambiente hospitalar e seus impactos para esses prematuros. Resultados: Quatro estudos foram selecionados, totalizando duzentos e oitenta e sete pacientes participantes dos estudos, sendo que, destes, cento e trinta e cinco receberam a intervenção com aplicação da TMO. Conclusão: A osteopatia em prematuros é um recurso eficiente no tratamento dos neonatais na UTI. A TMO é uma terapia considerada inovadora, com bom custo-benefício e com resultados positivos, no entanto, há poucas pesquisas acerca do tema sendo um assunto emergente na literatura, faz se necessária a investigação mais aprofundada de intervenções futuras. | pt |
dc.description.abstract | Introduction: People of all ages, from newborns to the elderly, can consult an osteopath and benefit from this exclusively manual approach, TMO is a person-centered health care system. Objective: To compare the results of the application of OMT within the neonatal hospital environment in premature newborns and its influence on the length of stay. Methodology: A search was carried out for randomized clinical trials in the MEDLINE databases via PubMed and PEDro, with the descriptors "osteopathic", "newborn", "infant" and "hospitalized", which compared the results of the application of BMT within the hospital environment and its impacts for these preterm infants. Results: Four selected studies totaling two hundred and eighty-seven patients in which one hundred and thirty-five received the intervention with the application of BMT. Conclusion: Osteopathy in premature infants is an efficient resource in the treatment of newborns with UTI. BMT is a therapy considered innovative, cost-effective and with positive results, however, there is little research on the subject, being an emerging subject in the literature, a deeper investigation of future interventions is necessary. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/121 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.title | O efeito do tratamento manipulativo osteopático em prematuros no âmbito hospitalar neonatal: uma revisão sistemática | |
dc.type | Monografia / TCC | |
local.description.course | Fisioterapia | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- O efeito do tratamento manipulativo osteopático em prematuros no âmbito hospitalar neonatal uma revisão sistemática.pdf
- Tamanho:
- 196.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Ana Júlia Araújo Bueno e Rafaela Ayres de Campos Nardini.pdf
- Tamanho:
- 289.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.21 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: