Análise da bioacumulação de chumbo, cobre e cádmio em meio aquoso utilizando Bacillus subtilis
| dc.contributor | Jozala, Angela Faustino | |
| dc.contributor | Universidade de Sorocaba | |
| dc.creator | Rocco, Débora Hidalgo Espinetti | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais) - Universidade de Sorocaba, Sorocaba,SP, 2020 | |
| dc.identifier | https://uniso.br/mestrado-doutorado/pta/dissertacoes/2020/debora-rocco.pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Bacterias | |
| dc.subject | Chumbo | |
| dc.subject | Biorremediação | |
| dc.subject | Metais pesados | |
| dc.subject | Bioacumulação | |
| dc.title | Análise da bioacumulação de chumbo, cobre e cádmio em meio aquoso utilizando Bacillus subtilis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da bioacumulação de chumbo, cobre e cádmio em meio aquoso utilizando Bacillus subtilis.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: