Orçamentação como instrumento de análise na tomada de decisão para investimento imobiliário na cidade de Sorocaba
dc.contributor.advisor | Killian, Mário Sérgio | |
dc.contributor.author | Marujo, Henrique de Souza | |
dc.contributor.author | Nogueira, Matheus Bismara de Souza | |
dc.contributor.author | Nunes, Thiago Dias | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:12:13Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T14:12:13Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudo aborda o papel da orçamentação como ferramenta estratégica para tomada de decisão em investimentos imobiliários na cidade de Sorocaba-SP, considerando o atual cenário de alta da taxa SELIC e as alternativas de aplicações financeiras. O estudo parte do problema da necessidade de comprovar a viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários na região, diante da volatilidade do mercado e dos custos ocultos na construção civil. A metodologia adotada combina dados primários do Custo Unitário Básico (CUB) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP) para orçamentação de projetos, com a aplicação da modelagem BIM (Building Information Modeling) para maior precisão nos quantitativos, além de análise comparativa com os rendimentos de CDBs, poupança e títulos públicos, utilizando dados do Banco Central e da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Os resultados demonstram que, mesmo em um contexto de juros elevados, os investimentos imobiliários na cidade de Sorocaba, apresentam vantagem no longo prazo, com rentabilidade média anual de 12,2%, superando os 8,6% oferecidos pelos CDBs, desde que apoiados em processos de orçamentação rigorosos e no controle eficiente das etapas mais críticas, como alvenaria e acabamentos. Conclui-se que mesmo sem aplicar a orçamentação analítica completa a metodologia adotada. permitiu uma comparação coerente entre imóveis e aplicações financeiras. A pesquisa reforça que, apesar da volatilidade econômica e da alta da SELIC, o investimento imobiliário continua vantajoso no longo prazo desde que guiado por planejamento técnico e orçamentação estratégica. | pt |
dc.description.abstract | This study addresses the role of budgeting as a strategic tool for decision-making in real estate investments in the city of Sorocaba-SP, considering the current scenario of high SELIC rates and alternative financial investments. The study stems from the need to demonstrate the economic feasibility of real estate developments in the region, given the market’s volatility and hidden costs in the construction industry. The adopted methodology combines primary data from the Basic Unit Cost (CUB) and the São Paulo State Civil Construction Industry Union (SINDUSCON-SP) for project budgeting, with the application of BIM (Building Information Modeling) for greater accuracy in quantity takeoffs, as well as a comparative analysis with the returns of CDBs, savings accounts, and government bonds, using data from the Central Bank of Brazil and B3 (São Paulo Stock Exchange). The results show that, even in a context of high interest rates, real estate investments in the city of Sorocaba present a long-term advantage, with an average annual return of 12.2%, surpassing the 8.6% offered by CDBs, provided that they are supported by rigorous budgeting processes and efficient control of the most critical stages, such as masonry and finishing. It is concluded that even without applying a complete analytical budgeting process, the adopted methodology allowed for a coherent comparison between real estate and financial investments. The research reinforces that, despite economic volatility and the rise in the SELIC rate, real estate investment remains advantageous in the long term—provided it is guided by technical planning and strategic budgeting. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2022 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/471 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Engenharia Civil - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Civil | |
dc.title | Orçamentação como instrumento de análise na tomada de decisão para investimento imobiliário na cidade de Sorocaba | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Civil | |
relation.isAdvisorOfPublication | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Orçamentação como instrumento de análise na tomada de decisão para investimento imobiliário na cidade de Sorocaba.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: