Monitoramento do uso de medicamentos biológicos fornecidos por determinação judicial a pacientes com psoríase no Estado de São Paulo
dc.contributor.advisor | Lopes, Luciane Cruz | |
dc.contributor.author | Silveira, Miriam Sanches do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:54:52Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:54:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | O acesso a medicamentos pela via judicial tem sido o caminho trilhado por pacientes que requerem medicamentos, muitas vezes não disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar enfermidades crônicas. Não existem dados disponíveis sobre a efetividade, segurança, monitoramento clínico e uso racional do medicamento disponibilizado. O objetivo deste estudo foi analisar o monitoramento do uso de medicamentos biológicos fornecidos por via judicial para tratar psoríase (PSO) no estado de São Paulo. Para a efetivação deste estudo optou-se pelo método transversal descritivo. Foram entrevistados pacientes com PSO que demandaram medicamentos biológicos, por via judicial, ao estado de São Paulo entre os anos de 2004 e 2010. Informações sobre características sociodemográficas, médico-sanitárias e político-administrativas foram complementadas com dados obtidos das respectivas ordens de dispensação (OD) emitidas pela Secretaria de Saúde do estado de São Paulo (SES-SP), contendo medicamento biológico para tratamento de PSO, e autos correspondentes. Conforme recomendação das diretrizes, o uso de agentes biológicos se aplica a pacientes com psoríase moderada a grave, que não respondem ou têm uma contraindicação, ou, ainda, que são intolerantes a terapias tópicas, fototerapia e terapias sistêmicas. Além disso, monitoramento clínico anual por meio de exames laboratoriais e pelo menos uma consulta médica foram considerados critérios de aderência da prática clínica às recomendações de guias terapêuticos. Os dados das suspeitas de reações adversas (RAM) foram avaliados para compreender o padrão das RAM relacionado à natureza da reação (sistema ou órgão afetado), agente biológico envolvido, causalidade e gravidade. Foram entrevistados 203 proponentes e analisados 190 processos solicitando biológicos para psoríase (adalimumabe, efalizumabe, etanercepte e infliximabe). Os proponentes são, em maioria, do sexo masculino (63,6%), com idade entre 19 a 59 anos (73,4%), residentes em São Paulo (59,6%). Obtiveram o medicamento por mandado de segurança (59,5%), sem nunca (86,2%) ter solicitado o medicamento biológico para outra instituição, seja SUS ou privada, utilizando-se da prerrogativa de gratuidade de justiça (72,6%), embora fossem representados por advogado particular (91,1%) e atendidos em consultórios médicos privados (69,5%). Os pacientes utilizaram o medicamento biológico por 24,0 ± 14,9 meses (média ± dp) e, no momento da entrevista, 44,9% ainda faziam uso. Daqueles que deixaram de usar os medicamentos, 26,6% abandonaram o tratamento por motivos relacionados à piora do quadro, RAM ou à falta de eficácia, em 13,8% dos casos o médico suspendeu a medicação. Nenhuma das prescrições médicas analisadas atendeu aos preceitos legais. Resultados relativos ao monitoramento clínico revelaram que 25,2% não foram submetidos a exames laboratoriais para controle do tratamento, embora todos tenham passado por consulta médica pelo menos uma vez no ano. Apenas 14,5% seguem as recomendações de uso de guias terapêuticos. Quarenta por cento dos pacientes apresentaram um ou mais RAM relacionada com agentes biológicos (n= 84 pacientes; 3,5 eventos/pacientes) e desses 67,8% desenvolveram RAM grave (2,7 eventos/paciente). Os resultados evidenciam o perfil das demandas judiciais para psoríase em São Paulo e mostram que os pacientes chegaram ao recurso da via judicial por dificuldades de acesso pelas vias institucionais do SUS. O acesso facilitado pela via judicial favorece o uso do medicamento por tempo prolongado, por meio de prescrições não conformes, frequência elevada de RAM e monitoramento clínico inadequado. Diferenças importantes entre a prática clínica e as recomendações das diretrizes são evidentes no tratamento desses pacientes. Em geral, os agentes biológicos foram associados a taxas significativamente mais elevadas de RAM, levando à cessação do uso. | pt |
dc.description.abstract | Access to medications via public judicial branch has been the path taken by patients for required treatment, in most of cases not available from the Brazilian Public Health Care System (Sistema Único de Saúde - SUS) for chronic diseases. There is no data available on effectiveness, safety, clinical monitoring, and rational use for existing medications. The objective of this study was to analyze the monitoring usage of biological medications provided through Judicial System for psoriasis (PSO) treatments in the State of São Paulo, Brazil. This was a descriptive, cross-sectional study. PSO patients on biological medications demanded through the law suit against the State of São Paulo, between the years of 2004 and 2010, were included and interviewed. Sociodemographic, medical sanitary and political administrative characteristics were filed with data obtained from medication dispensing orders (MDO) issued by SES-SP, containing biological medications for PSO treatment and corresponding records. According to Guidelines for PSO treatment, biological drugs are recommended in cases of moderate to severe non responder psoriasis patients or in case of intolerance to topic therapy, phototherapy, and systemic therapy. Moreover, annual clinical monitoring through laboratorial exams and at least one medical examination were considered as clinical practice adherence to guidelines criteria. Suspected adverse event (AE) data were evaluated for better understanding of the AE pattern related to natural reaction (system or organ affected), biological agent involved, causality and severity. Two hundred and three applicants were interviewed, and 190 processes were analyzed for biological drugs psoriasis treatment requests (adalimumab, efalizumab, etanercept and infliximab). The applicants are, in general: male (63.6%), aged between 19 and 59 (73.4%), dwellers in the city of São Paulo (59.6%). Patients who obtained medication through writ of security (59.5%) without having ever solicited biological medication from any health institution (SUS or private) (86,2%), insuring their legal rights to gratuity (72.6%), even though they were represented by private lawyers (91.1%) and treated in private medical offices (69.5%). The patients used biological medication for about 24.0 ± 14.9 months (average± SD), and by the time of the interview, 44.9% were still using it. Among those who abandoned the regular use of biological medication, 26.6% did it due to increasing bad conditions related to the illness, AE or non-efficacy, and in 13.8% of the cases the physicians suspended the medication. None of analyzed medical prescriptions matched the legal requirements. Results related to clinical monitoring show that 25.2% were not submitted to laboratorial exams for treatment control, even though all patients were attended by physicians at least once a year. Only 14.5% follow the medical guidelines recommendations. Forty per cent of patients show one or more AE related to biological agents (N=84 patients; 3.5 events/patient) from this, 67.8% have developed serious AE (2.7 events/patient). The results show the profile of judicial demands for psoriasis treatment in the city of São Paulo and show that patients appealed to judiciary because of the difficulties faced to access the required medication through SUS institutional ways. Facilitated access through judiciary favors the use of long term medications, made by non-regular prescriptions, high AE frequency, and inappropriate clinical monitoring. Important differences between clinical practice and guidelines recommendations are evident in the treatment of those patients. In general, biological agents were associated with significant high rates of AE, and severe AE, leading to interruption in the use of the medication. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/609 | |
dc.subject | Psoríase | |
dc.subject | Medicamentos - Utilização | |
dc.subject | Serviços farmacêuticos | |
dc.subject | Direito a saúde | |
dc.subject | Judicialização da saúde | |
dc.title | Monitoramento do uso de medicamentos biológicos fornecidos por determinação judicial a pacientes com psoríase no Estado de São Paulo | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1