Preferências assimétricas por investidores pessoa física em investimentos no mercado acionário brasileiro
| dc.contributor.advisor | Canhada, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Silva, Igor Gabriel Domingues Simões da | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:17:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:17:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo a análise do comportamento de preferências assimétricas por investidores pessoa física em alocações no mercado acionário brasileiro, conforme proposto pela teoria da perspectiva e utilidade esperada, nos fatores de aversão à perda e ao risco, respectivamente. Para isso, foi realizada uma simulação quantitativa para o período de 2013 a 2024, calculando-se a alocação ótima em ações para diferentes segmentos do varejo bancário (Tradicional, Alta Renda e Private) e, de forma geral, sob ambas as teorias. Conforme a hipótese, o comportamento observado apresenta maior aderência ao conceito de aversão à perda, sendo observado ainda um comportamento mais conservador para os investidores do segmento tradicional e alta renda, diferente do private que se demonstra mais arrojado. Questões como um processo de miopia, entendida como a frequente reavaliação do portfólio, combinadas com uma maior significância às perdas, aliadas ao nível de acesso à educação financeira e adaptação ao mercado, auxiliam a compreender o comportamento geral e por segmento. | pt |
| dc.description.abstract | This paper aims to analyze the behavior of asymmetric preferences among individual investors in the Brazilian stock market, as proposed by Prospect Theory and Expected Utility Theory, focusing on the factors of loss aversion and risk aversion, respectively. For this purpose, a quantitative simulation was conducted for the period from 2013 to 2024, calculating the optimal stock allocation for different banking retail segments (Traditional, High Income, and Private) and for the overall market, under both theories. As hypothesized, the observed behavior shows greater adherence by the concept of loss aversion. Furthermore, a more conservative behavior was observed for investors in the traditional and high-income segments, in contrast to the private segment, which proved to be more aggressive. Factors such as a myopic process understood as frequent portfolio re-evaluations, combined with a greater significance given to losses, alongside the level of access to financial education and market adaptation, help to explain the general and segment-specific behaviors. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2578 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/734 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | Preferências assimétricas por investidores pessoa física em investimentos no mercado acionário brasileiro | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Preferências assimétricas por investidores pessoa física em investimentos no mercado acionário brasileiro.pdf
- Tamanho:
- 706.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: