Desenvolvimento de barra de cereal com alto teor de fibras
dc.contributor.advisor | Vila, Marta Maria Duarte Carvalho | |
dc.contributor.author | Souza, Márcia Sabadin Mendes de | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:03Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O surgimento da revolução industrial trouxe mudanças no estilo de vida humana, abrindo espaço ao sedentarismo e reduzindo gradativamente o consumo de fibras na dieta, com consumo de alimentos cada vez mais processados. As fibras são consideradas nutrientes que embora não se incorporam ao organismo, promovem efeitos benéficos para saúde, podendo retardar o estabelecimento de doenças crônico-degenerativas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. As fibras podem ser classificadas em função do papel que elas cumprem sendo que as fibras solúveis são capazes de diminuir o colesterol sanguíneo, melhorar tolerância à glicose e controlar o diabetes tipo 2; as fibras insolúveis são capazes de aumentar o bolo fecal e tornar eliminação mais rápida e fácil, além de retardar a absorção de glicose e a hidrólise do amido. As barras de cereais podem ser consideradas alimentos adequados para uma refeição prática e rápida podendo aliar baixa quantidade de calorias e gorduras e elevado teor de fibras. Com base no exposto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver formulações de barras de cereais com alto teor de fibras, elaborando-se três formulações de barras de cereais com diferentes concentrações de fibras. Foram determinados o valor calórico, a composição centesimal e realizadas análises microbiológicas para bolores e leveduras de cada produto desenvolvido. Os testes sensoriais realizados foram através do teste afetivo de aceitabilidade para os atributos aparência, aroma, textura, sabor, impressão global do produto e intenção de compra. Os resultados obtidos em relação à composição centesimal foram: umidade 11,1% (m/m) a 12,2% (m/m); cinzas 1,3% (m/m) a 2,3 % (m/m); lipídeos 4,4% (m/m) a 6,0% (m/m); proteínas 4,2% (m/m) a 6,0% (m/m); fibra alimentar 12,7% (m/m) a 15,1% (m/m); carboidratos 58,3% (m/m) a 64,5%(m/m). O valor energético de cada barra (25g) foi de 78,4 a 82,2 Kcal. Em relação à presença de fungos e leveduras todos os valores encontrados mostraram-se de acordo com os padrões previstos pela legislação vigente. Para o teste de aceitação participaram 44 indivíduos e cada um avaliou os três tipos de barras de cereais, sendo barra de cereal com 15,1% (m/m) de fibras, barra de cereal com 13,8% (m/m) de fibras e barra de cereal com 12,7% (m/m) de fibras e os resultados interpretados empregando-se o teste estatístico de Friedman e gráficos box-plot. Pelos dados obtidos as amostras não apresentaram diferenças significativas nos atributos avaliados. Os resultados permitiram concluir que as barras de cereais (C150, C135, C105) de alto teor de fibras desenvolvidas nesta pesquisa podem ser caracterizadas como produtos prébióticos de baixo valor calórico (light) e funcionais. Em relação às análises sensoriais, demonstraram satisfatória aceitação quanto aos atributos avaliados no teste afetivo de aceitabilidade, concluindo que há possibilidade do desenvolvimento de produtos funcionais com boa aceitação, interessante ao mercado e à saúde das pessoas. | pt |
dc.description.abstract | The rise of industrial revolution brought changes in human lifestyle, making room to sedentary lifestyle and reducing gradually fiber intake in the diet, with increasingly consumption of processed food. Fibers are considered nutrients that although do not incorporate in the organism; promote beneficial health effects, and may delay the onset of chronicle-degenerative diseases and improve people’s life. Fibers can be classified according to the role that they fulfill been that the soluble fiber is able to lower blood cholesterol, improve glucose tolerance and control diabetes type2; insoluble fibers are able to increase fecal cake and make the elimination quick and easy, and also slow glucose absorption and starch hydrolysis. Cereal bars can be considered food for a practical and quick meal that can combine low amount of calories and fat and high fiber levels. Based on the above, the present study aimed to develop cereal bar formulations with high fiber levels, elaborating three cereal bar formulations with different fiber concentrations. It was determined the calorie value, the centesimal composition and microbiological analysis was performed for yeast and mold for each developed product. Sensorial tests were done through the affective test of acceptability for the following attributes appearance, aroma, texture, flavor, global impression of the product and purchase intention. The obtained results in relation to the centesimal composition were: humidity 11,1% (w/w) to 12,2% (w/w); ashes 1,3% (w/w) to 2,3 % (w/w); lipids 4,4% (w/w) to 6,0% (w/w); proteins 4,2% (w/w) to 6,0% (w/w); dietary fiber 12,7% (w/w) to 15.1% (w/w); carbohydrates 58,3% (w/w) to 64,5% (w/w). The energy value of each bar (25g) was 78,4 to 82,2 Kcal. Regarding the presence of fungi and yeasts all the values encountered meet the standards required in current legislation. For the acceptance test 44 people participated and each one evaluated the three types of cereal bar, been cereal bar with 15,1% (w/w) of fibers, with 13,8% (w/w) of fibers and with 12,7% (w/w) of fibers and interpreted using Friedman statistical test and box-plot graphics. From the data collected the samples did not show significantly differences in the evaluated attributes. The results allow us to conclude that cereal bars with high level of fibers developed in this research can be categorized as pre-biotic products with low caloric value (light) and functional. Regarding the sensorial analysis, those show satisfactory acceptance related to the attributes evaluated in the affective acceptance test, concluding that there is possibility of developing functional products with good acceptance, interesting to the market and to people´s health. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/637 | |
dc.subject | Cereais como alimento | |
dc.subject | Fibras na nutrição humana | |
dc.subject | Alimentos - Teor fibroso | |
dc.title | Desenvolvimento de barra de cereal com alto teor de fibras | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1