A teoria da dominância fiscal e sua aplicabilidade ao Brasil: riscos e desafios da política econômica fiscal
| dc.contributor.advisor | Araujo, Renan Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Martins, André Henrique Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-07T13:55:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-07T13:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a relação entre política monetária e política fiscal no Brasil, buscando identificar em que medida a deterioração das contas públicas afeta a eficácia da política monetária no controle da inflação. A partir de fundamentos teóricos clássicos e contemporâneos, bem como da revisão de estudos empíricos recentes, avalia-se a interação entre dívida pública, resultado primário e taxa de juros, relacionando a condução fiscal com a autonomia do Banco Central. A análise dos dados e da literatura indica que, especialmente após 2014, o aumento do endividamento e dos déficits fiscais elevou o risco de dominância fiscal, restringindo a atuação da política monetária e exigindo taxas de juros mais altas para conter pressões inflacionárias. Conclui-se que a sustentabilidade fiscal é condição essencial para garantir a credibilidade do regime de metas de inflação e a estabilidade de preços no Brasil. | pt |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the relationship between monetary and fiscal policy in Brazil, seeking to identify the extent to which the deterioration of public accounts affects the effectiveness of monetary policy in controlling inflation. Based on classical and contemporary theoretical foundations, as well as a review of recent empirical studies, it assesses the interaction between public debt, primary surplus, and interest rates, relating fiscal management to the autonomy of the Central Bank. The analysis of data and literature indicates that, especially after 2014, the increase in indebtedness and fiscal deficits has raised the risk of fiscal dominance, restricting the action of monetary policy and requiring higher interest rates to contain inflationary pressures. It concludes that fiscal sustainability is an essential condition to guarantee the credibility of the inflation targeting regime and price stability in Brazil. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2593 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/748 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | A teoria da dominância fiscal e sua aplicabilidade ao Brasil: riscos e desafios da política econômica fiscal | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A teoria da dominância fiscal e sua aplicabilidade ao Brasil.pdf
- Tamanho:
- 396.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: